Nr kolejki | Data meczu | Nasz przeciwnik | Wynik meczu |
---|---|---|---|
1. | 10.08 | LKS Trzebownisko – Jawor Krzemienica | 3 : 1 |
2. | 15.08 | Leśna Wólka Podleśna – LKS Trzebownisko | 1 : 4 |
3. | 17.08 | Astra Medynia Głogowska – LKS Trzebownisko | 2 : 1 |
4. | 24.08 | LKS Trzebownisko – Błękit Żołynia | 5 : 3 |
5. | 31.08 | Wola Dalsza – LKS Trzebownisko | 2 : 1 |
6. | 7.09 | LKS Trzebownisko – Pogórze Husów | 6 : 2 |
7. | 14.09 | Pogórze Bachórz – LKS Trzebownisko | 3 : 4 |
8. | 21.09 | LKS Trzebownisko – Palkovia Palikówka | 8 : 1 |
9. | 28.09 | Tatyna Dylągówka – LKS Trzebownisko | 2 : 1 |
10. | 5.10 | LKS Trzebownisko – Sawa Sonina | 1 : 1 |
11. | 12.10 | Orzeł Wólka Niedźwiedzka – LKS Trzebownisko | 3 : 0 |
12. | 19.10 | LKS Trzebownisko – Dąb Kosina | 3 : 5 |
13. | 26.10 | Start Brzóza Stadnicka – LKS Trzebownisko | 3 : 0 |
Nr kolejki | Data meczu | Nasz przeciwnik | Wynik meczu |
---|---|---|---|
14. | 22.03 | Jawor Krzemienica – LKS Trzebownisko | 1 : 1 |
15. | 29.03 | LKS Trzebownisko – Leśna Wólka Podleśna | 3 : 1 |
16. | 5.04 | LKS Trzebownisko – Astra Medynia Głogowska | 2 : 1 |
17. | 11.04 | Błękit Żołynia – LKS Trzebownisko | 0 : 1 |
18. | 19.04 | LKS Trzebownisko – Wola Dalsza | 2 : 3 |
19. | 26.04 | Pogórze Husów – LKS Trzebownisko | 1 : 5 |
20. | 3.05 | LKS Trzebownisko – Pogórze Bachórz | 8 : 2 |
21. | 10.05 | Palkovia Palikówka – LKS Trzebownisko | 0 : 1 |
22. | 17.05 | LKS Trzebownisko – Tatyna Dylągówka | 2 : 1 |
23. | 24.05 | Sawa Sonina – LKS Trzebownisko | 4 : 2 |
24. | 31.05 | LKS Trzebownisko – Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2 : 5 |
25. | 19.10 | Dąb Kosina – LKS Trzebownisko | 2 : 5 |
26. | 14.06 | LKS Trzebownisko – Start Brzóza Stadnicka | 3 : 2 |
Sezon 2008/2009 drużyna LKS Trzebownisko zakończyła na 4. miejscu tabeli klasy A grupy: Rzeszów II – Łańcut. Start do sezonu 2009/2010 nastąpi 16 sierpnia. LKS Trzebownisko będzie gościem Arki Albigowa.